大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101200190 03:10:06 | 1 2 3 |
202101200189 03:09:06 | 1 1 2 |
202101200188 03:08:06 | 4 5 6 |
202101200187 03:07:06 | 1 5 6 |
202101200186 03:06:06 | 3 4 6 |
202101200185 03:05:06 | 1 1 5 |
202101200184 03:04:06 | 5 5 5 |
202101200183 03:03:06 | 2 6 6 |
202101200182 03:02:06 | 1 3 4 |
202101200181 03:01:06 | 3 5 5 |
202101200180 03:00:06 | 2 4 5 |
202101200179 02:59:06 | 1 1 5 |
202101200178 02:58:06 | 1 3 5 |
202101200177 02:57:06 | 1 4 6 |
202101200176 02:56:06 | 4 6 6 |
202101200175 02:55:06 | 1 1 6 |
202101200174 02:54:06 | 1 1 5 |
202101200173 02:53:06 | 1 6 6 |
202101200172 02:52:06 | 1 5 6 |
202101200171 02:51:06 | 3 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0189-191期 | 长牌 | 【15,24,35,36】 | 0191期 | ? | ? |
0188-190期 | 长牌 | 【33,34,36,44】 | 0188期 | 4,5,6 | 中 |
0186-188期 | 长牌 | 【16,45,46,66】 | 0187期 | 1,5,6 | 中 |
0183-185期 | 长牌 | 【25,33,34,55】 | 0185期 | 1,1,5 | 中 |
0182-184期 | 长牌 | 【11,34,36,66】 | 0182期 | 1,3,4 | 中 |
0181-183期 | 长牌 | 【22,44,45,55】 | 0181期 | 3,5,5 | 中 |
0180-182期 | 长牌 | 【12,36,45,46】 | 0180期 | 2,4,5 | 中 |
0178-180期 | 长牌 | 【11,14,16,45】 | 0179期 | 1,1,5 | 中 |
0176-178期 | 长牌 | 【24,34,35,44】 | 0177期 | 1,4,6 | 中 |
0175-177期 | 长牌 | 【12,23,36,66】 | 0175期 | 1,1,6 | 中 |
0173-175期 | 长牌 | 【12,26,55,66】 | 0174期 | 1,1,5 | 中 |
0172-174期 | 长牌 | 【16,36,44,66】 | 0172期 | 1,5,6 | 中 |
0171-173期 | 长牌 | 【26,34,35,44】 | 0171期 | 3,3,5 | 中 |
0170-172期 | 长牌 | 【12,16,25,55】 | 0170期 | 1,3,5 | 中 |
0169-171期 | 长牌 | 【12,13,33,35】 | 0169期 | 3,4,5 | 中 |
0167-169期 | 长牌 | 【11,16,25,33】 | 0168期 | 3,4,5 | 中 |
0165-167期 | 长牌 | 【11,12,33,55】 | 0166期 | 2,3,5 | 中 |
0163-165期 | 长牌 | 【14,23,24,45】 | 0164期 | 1,4,4 | 中 |
0162-164期 | 长牌 | 【14,22,24,35】 | 0162期 | 1,4,6 | 中 |
0161-163期 | 长牌 | 【11,15,26,44】 | 0161期 | 1,4,4 | 中 |
0160-162期 | 长牌 | 【11,16,33,55】 | 0160期 | 5,6,6 | 中 |
0159-161期 | 长牌 | 【16,22,23,44】 | 0159期 | 2,3,6 | 中 |
0158-160期 | 长牌 | 【14,16,35,44】 | 0158期 | 3,4,6 | 中 |
0157-159期 | 长牌 | 【12,15,35,66】 | 0157期 | 3,4,6 | 中 |
0156-158期 | 长牌 | 【12,16,24,44】 | 0156期 | 1,4,4 | 中 |
0154-156期 | 长牌 | 【23,25,36,46】 | 0155期 | 2,4,6 | 中 |
0153-155期 | 长牌 | 【12,16,24,45】 | 0153期 | 1,3,6 | 中 |
0152-154期 | 长牌 | 【13,23,25,33】 | 0152期 | 1,3,4 | 中 |
0151-153期 | 长牌 | 【35,44,46,66】 | 0151期 | 1,4,4 | 中 |
0150-152期 | 长牌 | 【24,35,44,66】 | 0150期 | 2,2,6 | 中 |
0149-151期 | 长牌 | 【12,44,46,55】 | 0149期 | 1,1,2 | 中 |
0148-150期 | 长牌 | 【11,13,33,55】 | 0148期 | 1,3,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |